各设区市、省直管县(市)、扩权县(市)物价局,华能、大唐、华电、国电、中电投河北分公司(股份公司),国网河北省电力公司、国网冀北电力有限公司:
根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(发改价格〔2015〕748号)的有关规定,下调我省燃煤发电上网电价和工商业用电价格。现就有关事项通知如下:
一、降低省内燃煤发电机组上网电价
省内南、北电网燃煤发电机组上网电价每千瓦时(下同)分别降低3.2分钱、1.7分钱,调整后的南、北电网燃煤发电机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝和除尘)分别为0.3914元、0.3971元。对达到超低排放标准并经环保部门验收合格的燃煤发电机组给予0.8分钱的电价补偿。各燃煤发电机组上网电价详见附件1至3。
电网企业与可再生能源发电项目上网电量结算价格,以及分布式光伏发电项目余量上网结算价格,也按此标准执行。燃煤发电机组替代电量上网电价、企业自备电厂燃煤发电机组余量上网电价以及张河湾抽水蓄能电站抽水电价同步调整。
二、降低跨省、区域电网送电价格
山西、内蒙古西部以点对网方式向华北送电价格降低1.778分钱;陕西以点对网方式向河北南部送电价格降低3.2分钱。
山西以网对网方式向华北、河北南部送电价格降低2.34分钱;内蒙古西部、东北以网对网方式向华北送电价格分别降低0.673分钱、1.484分钱。
三、降低工商业用电价格
南、北电网一般工商业及其他用电(不含化肥生产用电)价格分别降低0.1139元、0.0647元;南、北电网大工业用电(不含化肥生产用电)价格平均分别降低3.1分钱、0.81分钱。居民生活和农业生产用电价格不作调整。
四、推进销售电价结构调整
(一)逐步取消化肥电价优惠。南、北电网一般工商业及其他用电类别中的中小化肥生产用电价格均提高0.1元,大工业用电类别中的中小化肥生产用电价格平均分别提高0.0977元、0.1元,其他化肥生产用电价格按大工业用电价格执行。2016年4月20日起全部取消化肥生产优惠电价。
(二)调整峰谷分时电价浮动幅度。南、北电网峰谷分时电价浮动幅度统一确定为:高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上、下浮动40%;尖峰时段用电价格在平段电价基础上上浮60%;“双蓄”设备低谷时段用电价格在平段电价基础上下浮50%。
调整后的销售电价详见附件4至5。
五、以上电价调整自2015年4月20日起执行。
六、有关要求
各地价格主管部门要继续对高耗能行业、产能严重过剩行业实施差别电价、惩罚性电价和阶梯电价政策,加大上述电价政策的执行力度,促进产业结构升级和淘汰落后产能;要加强对电价政策执行情况的监管,确保相关政策及时落实到位,对执行中遇到的问题要及时反馈。电网企业要严格执行国家电价政策,抓紧做好电能表计的调整工作,尽快将峰谷分时电价政策落实到位。
附件:1.河北省南部电网统调燃煤发电机组上网电价表
2.河北省北部电网统调燃煤发电机组上网电价表
3.河北省地方燃煤发电机组上网电价表
4.河北省南部电网销售电价表
5.河北省北部电网销售电价表
河北省物价局
2015年4月18日
附件1:
| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 机组 容量 |
上网电价 | 备注 |
| 万千瓦 | 元/千瓦时 | ||||
| 1 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 1号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3号机组 | 66 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 66 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 2 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3号机组 | 66 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 66 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 1号机组 | 35 | 0.3949 | 脱硫 |
| 2号机组 | 35 | 0.3949 | 脱硫 | ||
| 3号机组 | 33 | 0.4055 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 33 | 0.4055 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 5号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 6号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 1号机组 | 66 | 0.4296 | 脱硫脱硝 |
| 2号机组 | 66 | 0.4196 | 脱硫 | ||
| 5 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 1号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 6 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 5号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 6号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 7 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 1号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 8 | 国电河北龙山发电有限公司 | 1号机组 | 60 | 0.3894 | 脱硫脱硝 |
| 2号机组 | 60 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 9 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1号机组 | 35 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 35 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 10 | 华润电力(渤海新区)有限公司 | 1号机组 | 35 | 0.3644 | |
| 2号机组 | 35 | 0.3644 | |||
| 11 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 1号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 12 | 沧州华润热电有限公司 | 1号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 33 | 0.3894 | 脱硫脱硝 | ||
| 13 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 1号机组 | 33 | 0.4138 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 33 | 0.4138 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 14 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 3号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 4号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 15 | 大唐武安发电有限公司 | 1号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 16 | 大唐清苑热电有限公司 | 1号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 17 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 1号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 18 | 中电投良村热电有限公司 | 1号机组 | 33 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘;其1、2号机组容量自2015年2月25日起均由30万千瓦变更为33万千瓦。 |
| 2号机组 | 33 | 0.3914 | |||
| 19 | 河北马头发电有限责任公司 | 7号机组 | 22 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 20 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 8号机组 | 20 | 0.4084 | 脱硫脱硝除尘 |
| 9号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 10号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 21 | 国泰发电有限责任公司 | 10号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 11号机组 | 30 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 22 | 邯郸热电股份有限公司 | 11号机组 | 22 | 0.4145 | 脱硫脱硝除尘 |
| 12号机组 | 22 | 0.4145 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 23 | 国电电力邯郸热电厂 | 13号机组 | 22 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 24 | 石家庄热电有限责任公司 | 21号机组 | 20 | 0.3928 | 脱硫脱硝除尘 |
| 22号机组 | 20 | 0.3928 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 12-14号机组 | 7.5 | 0.2949 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 25 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | 8号机组 | 12.5 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 9号机组 | 12.5 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 26 | 大唐保定热电厂 | 10号机组 | 20 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 |
| 11号机组 | 20 | 0.3914 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 27 | 石家庄东方热电股份有限公司二厂 | 6-7号机组 | 10 | 0.4349 | 脱硫 |
| 1-4号机组 | 2.4 | 0.4332 | 脱硫 | ||
| 28 | 冀中能源邯矿集团云宁矸石热电有限公司 | 1-2号机组 | 10.0 | 0.3944 | 脱硫 |
| 29 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 1-3号机组 | 4.8 | 0.4200 | 脱硫 |
| 4号机组 | 2.5 | 0.3644 | |||
| 30 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | 1-4号机组 | 4.8 | 0.4452 | 脱硫脱硝除尘;其上网电价自2014年12月31日至2015年1月15日执行0.4752元,自2015年1月16日至4月19日执行0.4772元。 |
| 31 | 冀州中科能源有限公司 | 4-5号机组 | 4.8 | 0.3844 | |
| 32 | 邯郸市峰峰矿区华瑞热电有限责任公司 | 6、21-22号机组 | 4.2 | 0.4291 | |
| 33 | 石家庄东方热电三厂 | 1-3号机组 | 2.7 | 0.4182 | |
| 34 | 辛集东方热电有限责任公司 | 1-2号机组 | 2.4 | 0.4182 | |
| 35 | 新乐东方热电股份有限公司 | 1-2号机组 | 2.4 | 0.4332 | 脱硫 |
| 点对网 | |||||
| 1 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 1号机组 | 60 | 0.3314 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 60 | 0.3314 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3号机组 | 60 | 0.3314 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 60 | 0.3314 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 2 | 陕西德源府谷能源有限公司府谷电厂 | 1号机组 | 60 | 0.3314 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 60 | 0.3314 | 脱硫脱硝除尘 | ||
附件2:
河北省北部电网统调燃煤发电机组上网电价表
| 序号 | 企 业 名 称 | 机组编号 |
机组
容量
|
上网电价 | 备 注 |
| 万千瓦 | 元/千瓦时 | ||||
| 1 | 三河发电有限责任公司 | 1号机组 | 35 | 0.4182 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 35 | 0.4182 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 2 | 国电怀安热电有限公司 | 1号机组 | 33 | 0.3951 | 脱硫脱硝 |
| 2号机组 | 33 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3 | 国电承德热电有限公司 | 1号机组 | 33 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 33 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4 | 国电滦河热电有限公司 | 3号机组 | 33 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 |
| 5 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 1号机组 | 33 | 0.3951 | 脱硫脱硝 |
| 2号机组 | 33 | 0.3951 | 脱硫脱硝 | ||
| 6 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 1号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 7 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 1号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 8 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 1号机组 | 30 | 0.3951 | 脱硫脱硝 |
| 2号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 9 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 5号机组 | 30 | 0.4195 | 脱硫脱硝除尘 |
| 6号机组 | 30 | 0.3951 | 脱硫脱硝 | ||
| 10 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | 1号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 30 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 11 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 1号机组 | 21.5 | 0.4222 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 21.5 | 0.4222 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3号机组 | 32 | 0.4222 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 32 | 0.4222 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 12 | 华润电力唐山丰润有限公司(西郊热电厂三期) | 1号机组 | 35 | 0.3701 | |
| 2号机组 | 35 | 0.3701 | |||
| 13 | 开滦协鑫发电有限公司 | 3号机组 | 30 | 0.3701 | |
| 4号机组 | 30 | 0.3701 | |||
| 14 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 3号机组 | 25 | 0.4179 | 脱硫脱硝除尘 |
| 4号机组 | 25 | 0.4179 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 5号机组 | 20 | 0.4179 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 6号机组 | 20 | 0.4179 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 7号机组 | 20 | 0.4179 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 8号机组 | 20 | 0.4179 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 15 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 3号机组 | 20 | 0.4179 | 脱硫脱硝除尘 |
| 16 | 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 | 1号机组 | 20 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 |
| 17 | 唐山开滦东方发电有限责任公司 | 1号机组 | 13.5 | 0.3951 | 脱硫脱硝 |
| 2号机组 | 13.5 | 0.3951 | 脱硫脱硝 | ||
| 点对网 | |||||
| 1 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 1号机组 | 60 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 60 | 0.3971 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 2 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 1号机组 | 32 | 0.4166 | 脱硫脱硝除尘 |
| 2号机组 | 32 | 0.3918 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 3号机组 | 32 | 0.4166 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 4号机组 | 32 | 0.4166 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 5号机组 | 32 | 0.4077 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 6号机组 | 32 | 0.4077 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 7号机组 | 32 | 0.4077 | 脱硫脱硝除尘 | ||
| 8号机组 | 32 | 0.4077 | 脱硫脱硝除尘 | ||
附件3:
河北省地方燃煤发电机组上网电价表
| 序号 | 发电企业名称 | 机组容量 | 上网电价 | 备注 |
| 万千瓦 | 元/千瓦时 | |||
| 南部电网 | ||||
| 1 | 薛村电厂 | 5 | 0.3644 | |