2016年江苏省医疗器械及药包材产品质量监督抽验结果表(合格)
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 |
| 1 | 医用棉球 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 |
0.3g(内装500g)
| 15.07.16 | 合格 |
|
| 2 | 一次性使用无菌针灸针 | 吴江市神力医疗卫生材料有限公司 | 吴江市神力医疗卫生材料有限公司 |
0.25X25mm
| 15008 | 合格 |
|
| 3 | 一次性使用无菌针灸针 | 吴江市佳辰针灸器械有限公司 | 吴江市佳辰针灸器械有限公司 | 0.25X40mm | 150601 | 合格 |
|
| 4 | 一次性使用气管插管 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 7.0 | 20160315 | 合格 |
|
| 5 | 自粘伤口敷料 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 9cmx30cm | 16031525 | 合格 |
|
| 6 | 一次性使用吸引连接管 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 江苏通达医疗器械有限公司 | / | 20160512 | 合格 |
|
| 7 | 一次性使用胃管 | 江苏科创医疗用品有限公司 | 江苏科创医疗用品有限公司 | F18 | 20150806 | 合格 |
|
| 8 | 一次性使用引流管 | 江苏全红医疗科技有限公司 | 江苏全红医疗科技有限公司 | QH-F28 | 20150826 | 合格 |
|
| 9 | 一次性使用吸引连接管 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | / | 20160429 | 合格 |
|
| 10 | 一次性使用肛门管 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 24 | 20160506 | 合格 |
|
| 11 | 一次性使用肛门管 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | 8.0mm(24#) | 2016年5月5日 | 合格 |
|
2016年江苏省医疗器械及药包材产品质量监督抽验结果表(合格)
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 | |
| 12 | 一次性使用引流管 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | A型中 | 20160505 | 合格 |
| |
| 13 | 一次性使用肛门管 | 扬州华越科技发展有限公司 | 扬州华越科技发展有限公司 | 60mm(FIS)*290mm | 20160505 | 合格 |
| |
| 14 | 一次性使用采血针 | 扬州市创新医疗器械厂 | 扬州市创新医疗器械厂 |
不锈钢型
| 20160513 | 合格 |
| |
| 15 | 一次性使用无菌采血针 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 28G | 140428 | 合格 |
| |
| 16 | 一次性使用采血针 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 不锈钢型 | 20160509 | 合格 |
| |
| 17 | 一次性使用输注泵 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 普通(CBI)型 | 2016年5月9日 | 合格 |
| |
| 18 | 一次性使用引流管 | 扬州华越科技发展有限公司 | 扬州华越科技发展有限公司 | B型 4.0mm(12Fr) | 20160505 | 合格 |
| |
| 19 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 7.5 | 20160506 | 合格 |
| |
| 20 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 7.5 | 20160512 | 合格 |
| |
| 21 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 7 | 20160508 | 合格 |
| |
2016年江苏省医疗器械及药包材产品质量监督抽验结果表(合格)
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 | |
| 22 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 7 | 20160512 | 合格 |
| |
| 23 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏亚达科技集团有限公司 | 江苏亚达科技集团有限公司 | 7 | 20160510 | 合格 |
| |
| 24 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 7 | 20160428 | 合格 |
| |
| 25 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 7 | 20160512 | 合格 |
| |
| 26 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 扬州市华祥医疗器械厂 | 扬州市华祥医疗器械厂 | 7.5 | 2016年6月8日 | 合格 |
| |
| 27 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 7 | 20160618 | 合格 |
| |
| 28 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 江苏客乐医用器械有限公司 | AS-E/S Ⅱ | 20160513 | 合格 |
| |
| 29 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | AS-E | 20160516 | 合格 |
| |
| 30 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | AS-E | 20160426 | 合格 |
| |
| 31 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 江苏长城医疗器械有限公司 | 江苏长城医疗器械有限公司 | AS-E/S | 20160628 | 合格 |
| |
| 32 | 医用粘贴敷料 | 江苏创铭医疗器械有限公司 | 江苏创铭医疗器械有限公司 | 6cmx7cm | 160504001 | 合格 |
| |
2016年江苏省医疗器械及药包材产品质量监督抽验结果表(合格)
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 | |
| 33 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 5ml 0.7 | 160419 | 合格 |
| |
| 34 | 医用冷敷贴 | 江苏昌吉永生物科技股份有限公司 | 江苏昌吉永生物科技股份有限公司 | 6片/盒 | 20160322 | 合格 |
| |
| 35 | 三棱针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 小号 | 160316 | 合格 |
| |
| 36 | 揿针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 0.22X1.5 | 160401 | 合格 |
| |
| 37 | 一次性使用配药用注射器 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 20ml | 160318 | 合格 |
| |
| 38 | 一次性使用医用口罩 | 常州市莱洁卫生材料有限公司 | 常州市莱洁卫生材料有限公司 | 三层 长度17.5mmX宽度90mm | 20160311 | 合格 |
| |
| 39 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 常州市康福莱医疗用品有限公司 | 常州市康福莱医疗用品有限公司 | 5ml |
||||