| 单位名称 |
| 单位名称 |
| 江苏省食品药品监督管理局(系统) | 扬州市高邮食品药品监督管理局 | |
| 江苏省食品药品监督管理局(本级) | 扬州市邗江食品药品监督管理局 | |
| 江苏省食品药品监督稽查总队 | 扬州市广陵区食品药品监督管理局 | |
| 江苏省食品药品监督管理局认证审评中心 | 江苏省徐州食品药品监督管理局(本级) | |
| 江苏省食品药品检验所 | 江苏省徐州药品检验所 | |
| 江苏省医疗器械检验所 | 徐州市丰县食品药品监督管理局 | |
| 江苏省徐州医药高等职业学校 | 徐州市沛县食品药品监督管理局 | |
| 江苏省镇江食品药品监督管理局(本级) | 徐州市铜山食品药品监督管理局 | |
| 江苏省镇江药品检验所 | 徐州市睢宁食品药品监督管理局 | |
| 镇江市句容食品药品监督管理局 | 徐州市邳州食品药品监督管理局 | |
| 镇江市丹阳食品药品监督管理局 | 徐州市新沂食品药品监督管理局 | |
| 镇江市丹徒食品药品监督管理局 | 徐州市贾汪食品药品监督管理局 | |
| 镇江市扬中食品药品监督管理局 | 徐州市泉山区食品药品监督管理局 | |
| 镇江市餐饮安全监督所 | 徐州市云龙区食品药品监督管理局 | |
| 江苏省常州食品药品监督管理局(本级) | 徐州市鼓楼区食品药品监督管理局 | |
| 江苏省常州药品检验所 | 江苏省淮安食品药品监督管理局(本级) | |
| 常州市武进食品药品监督管理局 | 江苏省淮安药品检验所 | |
| 常州市金坛食品药品监督管理局 | 淮安市淮阴食品药品监督管理局 | |
| 常州市溧阳食品药品监督管理局 | 淮安市楚州食品药品监督管理局 | |
| 江苏省常州食品药品监督管理局新北分局 | 淮安市涟水食品药品监督管理局 | |
| 江苏省无锡食品药品监督管理局(本级) | 淮安市洪泽食品药品监督管理局 | |
| 江苏省无锡药品检验所 | 淮安市金湖食品药品监督管理局 | |
| 无锡市锡山食品药品监督管理局 | 淮安市盱眙食品药品监督管理局 | |
| 无锡市惠山食品药品监督管理局 | 淮安市清河区食品药品监督管理局 | |
| 无锡市江阴食品药品监督管理局 | 淮安市清浦区食品药品监督管理局 | |
| 无锡市宜兴食品药品监督管理局 | 淮安市食品药品监督稽查支队 | |
| 无锡市滨湖食品药品监督管理局 | 江苏省宿迁食品药品监督管理局(本级) | |
| 无锡市食品药品监督管理局城区分局 | 宿迁市沭阳食品药品监督管理局 | |
| 无锡市食品药品监督管理局新区分局 |
| 宿迁市宿豫食品药品监督管理局 |
| 江苏省苏州食品药品监督管理局(本级) | 宿迁市泗阳食品药品监督管理局 | |
| 江苏省苏州药品检验所 | 宿迁市泗洪食品药品监督管理局 | |
| 苏州市吴中食品药品监督管理局 | 宿迁市餐饮食品安全监督所 | |
| 单位名称 |
| 单位名称 |
| 苏州市相城食品药品监督管理局 | 宿迁市宿城区食品药品监督管理局 | |
| 苏州市吴江食品药品监督管理局 | 江苏省盐城食品药品监督管理局(本级) | |
| 苏州市昆山食品药品监督管理局 | 江苏省盐城药品检验所 | |
| 苏州市太仓食品药品监督管理局 | 盐城市滨海食品药品监督管理局 | |
| 苏州市常熟食品药品监督管理局 | 盐城市射阳食品药品监督管理局 | |
| 苏州市张家港食品药品监督管理局 | 盐城市响水食品药品监督管理局 | |
| 江苏省南通食品药品监督管理局(本级) | 盐城市阜宁食品药品监督管理局 | |
| 江苏省南通药品检验所 | 盐城市东台食品药品监督管理局 | |
| 南通市海安食品药品监督管理局 | 盐城市大丰食品药品监督管理局 | |
| 南通市如皋食品药品监督管理局 | 盐城市建湖食品药品监督管理局 | |
| 南通市如东食品药品监督管理局 | 盐城市盐都食品药品监督管理局 | |
| 南通市通州食品药品监督管理局 | 江苏省盐城食品药品监督管理局亭湖分局 | |
| 南通市海门食品药品监督管理局 | 江苏省连云港食品药品监督管理局(本级) | |
| 南通市启东食品药品监督管理局 | 江苏省连云港药品检验所 | |
| 江苏省泰州食品药品监督管理局(本级) | 连云港市灌南食品药品监督管理局 | |
| 江苏省泰州药品检验所 | 连云港市赣榆食品药品监督管理局 | |
| 泰州市兴化食品药品监督管理局 | 连云港市灌云食品药品监督管理局 | |
| 泰州市姜堰食品药品监督管理局 | 连云港市东海食品药品监督管理局 | |
| 泰州市靖江食品药品监督管理局 | 江苏省连云港食品药品监督管理局连云分局 | |
| 泰州市泰兴食品药品监督管理局 | 连云港市食品药品监督管理局新浦分局 | |
| 泰州市餐饮化妆品监督所 | 连云港市食品药品监督管理局海州分局 | |
| 泰州市海陵区食品药品监督管理局 | 连云港市药品不良反应监测中心 | |
| 泰州市高港区食品药品监督管理局 | 江苏省药学会 | |
| 江苏省扬州食品药品监督管理局(本级) | 江苏省食品药品监督培训中心 | |
| 江苏省扬州药品检验所 | 江苏省药品不良反应监测中心 | |
| 扬州市宝应食品药品监督管理局 | 江苏省食品药品监督管理局(基建) | |
| 扬州市江都食品药品监督管理局 | 江苏省食品药品监督管理局 泰州医药高新技术产业开发区直属分局 | |
| 扬州市仪征食品药品监督管理局 | ||
| 江苏省宿迁药品检验所 |
| 表1 收入支出决算总表 | |
| 编制部门:江苏省食品药品监督管理局等120家单位 | 金额单位:万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 一、财政拨款 | 1 | 127,767.84 | 一、一般公共服务 | 29 | 3,251.00 |
| 其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 30 |
|
| 二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 31 |
|
| 三、事业收入 | 4 | 712.92 | 四、公共安全 | 32 |
|
| 四、经营收入 | 5 |
| 五、教育 | 33 | 6,799.35 |
| 五、附属单位缴款 | 6 |
| 六、科学技术 | 34 | 1.15 |
| 六、其他收入 | 7 | 18,004.78 | 七、文化体育与传媒 | 35 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 36 | 4,186.48 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 37 | 108,259.37 |
|
| 10 |
| 十、节能环保 | 38 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 39 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 40 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 41 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 42 |
|
|
| 15 | ||||