序号 | 广告类别 | 标示通用名称或产品名称 | 标示生产企业名称(证件持有者) | 违法广告播出总次数 |
1 | 药品 | 桂龙药膏 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 62 |
2 | 药品 | 五加参归芪精 | 通化白山药业股份有限公司 | 75 |
3 | 药品 | 益寿强身膏 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 20 |
4 | 药品 | 调元大补二十五味汤散 | 内蒙古库伦蒙药厂 | 165 |
5 | 药品 | 理气舒心片 | 通化颐生药业股份有限公司 | 8 |
6 | 药品 | 甘露消渴胶囊 | 中美华医(河北)制药有限公司 | 2 |
7 | |