2015年江苏省食品药品监督管理局认证审评中心
公开招聘人员笔试成绩公告
| 序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 成绩 | 名次 |
| 1 | 20150110306 | 201501 | 药品审评员 | 66.60 | 1 |
| 2 | 20150110310 | 201501 | 药品审评员 | 66.20 | 2 |
| 3 | 20150110301 | 201501 | 药品审评员 | 66.00 | 3 |
| 4 | 20150110314 | 201501 | 药品审评员 | 65.90 | 4 |
| 5 | 20150110303 | 201501 | 药品审评员 | 63.70 | 5 |
| 6 | 20150110311 | 201501 | 药品审评员 | 61.00 | 6 |
| 7 | 20150110309 | 201501 | 药品审评员 | 60.10 | 7 |
| 8 | 20150110315 | 201501 | 药品审评员 | 57.20 | 8 |
| 9 | 20150110305 | 201501 | 药品审评员 | 56.30 | 9 |
| 10 | 20150110318 | 201501 | 药品审评员 | 56.20 | 10 |
| 11 | 20150110302 | 201501 | 药品审评员 | 54.20 | 11 |
| 12 | 20150110304 | 201501 | 药品审评员 | 52.10 | 12 |
| 13 | 20150110316 | 201501 | 药品审评员 | 49.90 | 13 |
| 14 | 20150110308 | 201501 | 药品审评员 | 49.20 | 14 |
| 15 | 20150110307 | 201501 | 药品审评员 | 缺考 | |
| 16 | 20150110312 | 201501 | 药品审评员 | 缺考 | |
| 17 | 20150110313 | 201501 | 药品审评员 | 缺考 | |
| 18 | 20150110317 | 201501 | 药品审评员 | 缺考 | |
| 19 | 20150110319 | 201501 | 药品审评员 | 缺考 | |
| 20 | 20150110320 | 201501 | 药品审评员 | 缺考 | |
| 序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 成绩 | 名次 |
| 1 | |